Size Guide
Tees
Body Length | Chest Width | Sleeve Length | |
---|---|---|---|
S | 271/2 in. | 19 in. | 81/8 in. |
M | 281/2 in. | 21 in. | 83/8 in. |
L | 291/2 in. | 23 in. | 85/8 in. |
XL | 301/2 in. | 25 in. | 87/8 in. |
2XL | 311/2 in. | 27 in. | 91/8 in. |
Fleece
Body Length | Chest Width | Sleeve Length | |
---|---|---|---|
S | 267/8 in. | 20 in. | 233/4 in. |
M | 28 in. | 22 in. | 241/4 in. |
L | 291/8 in. | 24 in. | 243/4 in. |
XL | 301/4 in. | 26 in. | 251/4 in. |
2XL | 313/8 in. | 28 in. | 25 3/4 in. |
Shorts
Waist | Outseam | Inseam | |
---|---|---|---|
S | 28 in. | 17 in. | 6 in. |
M | 30 in. | 173/4 in. | 61/4 in. |
L | 32 in. | 181/2 in. | 61/2 in. |
XL | 34 in. | 191/4 in. | 63/4 in. |